양천구 공영주차장과 5부제 현황
양천구는 목동 학원·오피스 수요가 평일 오후부터 저녁까지 이어집니다. 짧은 하차와 장시간 대기가 섞여 회전 예측이 어려우니, 잔여가 한 자리 수면 바로 대안을 보는 것이 좋습니다.
한눈에 보는 수치
공영주차장
53곳
서울 2위 / 25개 구
총 주차면수
3,938면
서울 5위 · 전체의 7%
5부제 대상
1곳
구내 공영의 1.9%
면수 중앙값
48면
서울 중앙값(51면) 대비 -3면
이 구의 주차장은 어떤 모양인가
양천구에 수집된 공영주차장은 53곳이고 총 주차면수는 3,938면입니다. 서울 25개 자치구 가운데 총 면수 기준 5위로, 서울 전체 공영 주차면의 7%를 차지합니다. 유형별로는 노외주차장이 더 많아 노외 43곳, 노상 10곳으로 구성되어 있습니다.
면수 중앙값은 48면으로 서울 전체 중앙값 51면보다 3면 작습니다. 50면 이하의 소규모 주차장이 53%를 차지하므로, 한 곳이 만차일 때를 대비한 대안 확보가 특히 중요합니다. 가장 큰 곳은 한마음으로 474면 규모입니다.
규모 분포
| 20면 이하 | 7곳13.2% |
|---|---|
| 21~50면 | 21곳39.6% |
| 51~100면 | 13곳24.5% |
| 101~300면 | 10곳18.9% |
| 301면 이상 | 2곳3.8% |
5부제 대상 주차장 (1곳)
아래 1곳은 평일 06:00~21:00에 번호판 끝자리에 따라 입차가 제한될 수 있습니다. 이는 양천구 공영주차장의 1.9%에 해당합니다. 나머지 주차장은 끝자리와 무관하게 이용할 수 있습니다.
목동체비지 공영주차장
서울특별시 양천구 목동 908-26
면수 55면 · 요금 유료
5부제 비대상 공영주차장 (52곳)
제한 요일에도 끝자리와 무관하게 입차할 수 있는 후보입니다. 면수가 큰 순으로 정렬했습니다.
| 주차장 | 주소 | 면수 |
|---|---|---|
| 한마음 | 서울특별시 양천구 목동 914-5 | 474 |
| 가로공원 | 서울특별시 양천구 가로공원로 133 | 376 |
| 신정교 주차장 | 서울특별시 양천구 신정동 871-3 | 285 |
| 바람개비 | 서울특별시 양천구 목동 919-8 | 186 |
| 신정4동길 | 서울특별시 양천구 신정동 902 | 139 |
| "신정1,3동 복개" | 서울특별시 양천구 신정동 1031 | 136 |
| 신정7동 한사랑교회 앞 | 서울특별시 양천구 신정동 324-11 | 125 |
| 마을마당 | 서울특별시 양천구 곰달래로3길 13 | 114 |
| 문화회관동측 | 서울특별시 양천구 신정동 322-5 | 112 |
| 곰달래 | 서울특별시 양천구 곰달래로10길 4 | 107 |
| 신우 | 서울특별시 양천구 신월동 166-23 | 107 |
| 다락골 | 서울특별시 양천구 중앙로29길 41 | 102 |
| 문화회관 지하 | 서울특별시 양천구 목동서로367 | 93 |
| 곰달래로5길 | 서울특별시 양천구 신월동 126-36 | 79 |
| 목2동 월촌 | 서울특별시 양천구 목동 525-0 | 79 |
| 신월1동저지2구역 | 서울특별시 양천구 신월동 90-1 | 79 |
| 웃우물 공영주차장 | 서울특별시 양천구 신정동 943-25 | 79 |
| 목3동 해운 | 서울특별시 양천구 목동중앙남로14가길 39 | 64 |
| 신월5동 복개 | 서울특별시 양천구 신월동 53-2 | 63 |
| 능골 | 서울특별시 양천구 신월동 152-38 | 61 |
| 신월1동저지1구역 | 서울특별시 양천구 신월동 228-1 | 60 |
| 신정4동 로데오길 | 서울특별시 양천구 신정동 890 | 56 |
| 곰달래로6길 | 서울특별시 양천구 신월동 217-25 | 54 |
| 구름다리 | 서울특별시 양천구 지양로14길 15 | 52 |
| 신남 | 서울특별시 양천구 신월동 595-14 | 50 |
| 도서관 | 서울특별시 양천구 목동 905-32 | 48 |
| 광장 | 서울특별시 양천구 목동 907-19 | 46 |
| 신월4동 공영주차장 | 서울특별시 양천구 신월동 411-1 | 46 |
| 당곡 | 서울특별시 양천구 신월동 482-11 | 45 |
| 우리 | 서울특별시 양천구 목동 907-8 | 45 |
| 동개울 | 서울특별시 양천구 신정동 919-6 | 40 |
| 한두 | 서울특별시 양천구 목동중앙북로7가길 | 39 |
| 벚꽃길 | 서울특별시 양천구 신정동 884-8 | 33 |
| 어울림 | 서울특별시 양천구 신정동 318-2 | 32 |
| 신정3동 학마을 | 서울특별시 양천구 신정동 857-3 | 31 |
| 달마을 | 서울특별시 양천구 목동 532-18 | 30 |
| 하늘 | 서울특별시 양천구 신정동 323-33 | 30 |
| 목동타운홀 | 서울특별시 양천구 목동동로 345 | 25 |
| 공단본부 | 서울특별시 양천구 목동서로 190 | 23 |
| 문화회관서측 | 서울특별시 양천구 신정동 323-25 | 23 |
| 밝은빛 | 서울특별시 양천구 신정동 323-18 | 23 |
| 신영시장 | 서울특별시 양천구 신월동 114-16 | 23 |
| 계남 | 서울특별시 양천구 신월동 562-7 | 22 |
| 양천사회단체봉사센터 | 서울특별시 양천구 목동서로 131 | 22 |
| 한울 | 서울특별시 양천구 지양로7길 29 | 21 |
| 누리 | 서울특별시 양천구 신정동 323-13 | 20 |
| 법마을 | 서울특별시 양천구 신정동 1018-3 | 18 |
| 신곡 | 서울특별시 양천구 신월동 549-18 | 18 |
| 오솔길 | 서울특별시 양천구 남부순환로70길 16-8 | 16 |
| 양동북 | 서울특별시 양천구 신정동 935-17 | 15 |
| 신월2동 복개 | 서울특별시 양천구 신월동 503-3 | 10 |
| 신월7동 | 서울특별시 양천구 신월동 964-11 | 7 |
이 수치를 읽을 때
위 통계는 본 사이트가 수집한 공영주차장 데이터를 집계한 값이며 서울시 공식 통계가 아닙니다. 누락된 주차장이 있어 실제 공급량의 하한선으로 읽는 것이 안전합니다. 자세한 한계는 데이터 출처와 한계에 정리해 두었습니다. 5부제 규칙 설명은 5부제 총정리, 자치구별 비교는 자치구별 면수 전수 분석에서 이어집니다. 위치 확인은 지도에서 할 수 있습니다.