지금 열린 곳
지금 열려 있는 서울 공영주차장
공영주차장에서 가장 허무한 실패는 만차가 아니라 문이 닫혀 있는 것입니다. 5부제가 풀리는 21시를 기다렸다가 갔는데 그 주차장이 22시에 닫는다면 실익이 없습니다. 도착 예정 시각을 넣으면 그때 운영 중인 곳만 추려 보여 줍니다.
서울 전체 · 화요일 16:45 기준
104곳 운영 중
운영시간이 확인된 주차장만 셉니다. 닫힘 0곳, 운영시간 정보 없음 0곳입니다. 이 중 7곳은 자정을 넘겨 운영합니다.
| 주차장 | 운영시간 | 면수 | 1시간 요금 |
|---|---|---|---|
| 천호역 공영주차장강동구· 5부제 대상 | 24시간 | 1,431 | 4,320원 |
| 종묘 공영주차장종로구· 5부제 대상 | 24시간 | 1,312 | 4,800원 |
| 세종로 공영주차장종로구· 5부제 대상 | 24시간 | 1,260 | 5,160원 |
| 반포천 공영주차장서초구· 5부제 대상 | 24시간 | 1,186 | 6,600원 |
| 동대문 공영주차장중구 | 24시간 | 1,090 | 4,320원 |
| 양재역 공영주차장서초구· 5부제 대상 | 24시간 | 894 | 4,800원 |
| 훈련원공원 공영주차장중구· 5부제 대상 | 24시간 | 873 | 6,600원 |
| 영남 공영주차장영등포구· 5부제 대상 | 24시간 | 570 | 1,920원 |
| 면목유수지 공영주차장중랑구 | 24시간 | 567 | 1,200원 |
| 수서역 공영주차장강남구· 5부제 대상 | 24시간 | 561 | 3,840원 |
| 용산주차빌딩 공영주차장용산구· 5부제 대상 | 24시간 | 559 | 3,240원 |
| 개화역 공영주차장강서구· 5부제 대상 | 24시간 | 483 | 3,480원 |
| 구파발역 공영주차장은평구· 5부제 대상 | 24시간 | 399 | 2,880원 |
| 복정역 공영주차장송파구· 5부제 대상 | 24시간 | 362 | 3,360원 |
| 도봉산역 공영주차장도봉구· 5부제 대상 | 24시간 | 358 | 3,360원 |
| 잠실역 공영주차장송파구· 5부제 대상 | 05:00~익일 01:00 | 357 | 5,280원 |
| 천왕역 공영주차장구로구· 5부제 대상 | 24시간 | 327 | 3,360원 |
| 개화산역 공영주차장강서구· 5부제 대상 | 24시간 | 320 | 3,480원 |
| 당산노외 공영주차장영등포구· 5부제 대상 | 08:00~21:00 | 236 | 4,800원 |
| 신방화역 공영주차장강서구· 5부제 대상 | 24시간 | 198 | 3,480원 |
| 신천유수지 공영주차장송파구· 5부제 대상 | 24시간 | 192 | 5,280원 |
| 사당노외 공영주차장서초구· 5부제 대상 | 24시간 | 183 | 4,800원 |
| 학여울역 공영주차장강남구· 5부제 대상 | 05:00~익일 01:00 | 180 | 4,440원 |
| 한강진역 공영주차장용산구· 5부제 대상 | 24시간 | 174 | 4,800원 |
| 도봉산 공영주차장도봉구· 5부제 대상 | 08:00~22:00 | 142 | 2,040원 |
| 영등포구청역 공영주차장영등포구· 5부제 대상 | 05:00~익일 01:00 | 137 | 4,800원 |
| 중곡1동 공영주차장광진구 | 24시간 | 130 | 2,400원 |
| 남부여성발전센터 공영주차장금천구· 5부제 대상 | 24시간 | 128 | 1,440원 |
| 청계8 공영주차장동대문구· 5부제 대상 | 09:00~19:00 | 106 | 5,400원 |
| 창동역(서) 공영주차장도봉구· 5부제 대상 | 24시간 | 106 | 3,840원 |
| 대림노외 공영주차장구로구· 5부제 대상 | 09:00~19:00 | 93 | 3,840원 |
| 구로디지털단지역 공영주차장구로구· 5부제 대상 | 24시간 | 91 | 3,840원 |
| 동작대교 공영주차장용산구· 5부제 대상 | 08:00~22:00 | 88 | 1,440원 |
| 여의서로 공영주차장영등포구· 5부제 대상 | 09:00~19:00 | 82 | 3,360원 |
| 을지로 공영주차장중구· 5부제 대상 | 09:00~19:00 | 81 | 9,720원 |
| 장안2동 공영주차장동대문구 | 24시간 | 80 | 1,560원 |
| 가양역 공영주차장강서구· 5부제 대상 | 08:00~21:00 | 79 | 3,840원 |
| 신설동 공영주차장동대문구 | 09:00~19:00 | 79 | 4,320원 |
| 웃우물 공영주차장양천구 | 24시간 | 79 | 2,400원 |
| 장안1동 공영주차장동대문구 | 24시간 | 71 | 1,560원 |
운영 중인 104곳 가운데 규모가 큰 순 40곳만 표시했습니다.
운영시간이 확보된 104곳을 대상으로 합니다. 정리된 서울 공영주차장 636곳 가운데 일부인데, 출처인 서울 열린데이터광장 자료가 서울시 직영 주차장만 담고 있기 때문입니다. 운영시간은 공지 없이 바뀔 수 있으므로 장시간 주차라면 현장 안내판을 함께 확인하세요.
데이터에서 드러난 것
운영시간을 모아 놓고 보면 서울 공영주차장이 생각보다 일찍 닫는다는 것이 드러납니다. 운영시간이 확인된 104곳 가운데 24시간 운영은 36곳뿐이고, 나머지는 정해진 시각에 문을 닫습니다. 저녁 약속이나 야간 주차를 공영주차장으로 해결하려면 이 점을 먼저 확인해야 합니다.
한편 7곳은 자정을 넘겨 운영합니다. 예를 들어 05:00에 열어 다음 날 01:00에 닫는 식입니다. 이런 주차장은 ‘몇 시에 닫나’만 보면 오히려 헷갈립니다. 종료 시각이 시작 시각보다 이르게 적혀 있으면 자정을 넘긴다는 뜻이고, 이 화면에서는 ‘익일’로 표시합니다.
공휴일 운영시간이 따로 확인되는 곳은 58곳입니다. 나머지는 공휴일에 어떻게 운영하는지 자료에 없어서, 공휴일로 보기를 켜면 ‘정보 없음’으로 빠집니다. 주말 시간표를 공휴일에 그대로 적용하면 닫힌 주차장을 열렸다고 안내하게 되므로 추측하지 않습니다.
시간대별로 확인할 것
| 도착 시각 | 주의할 점 |
|---|---|
| 새벽 01~05시 | 대부분 닫혀 있습니다. 24시간 운영하는 곳을 미리 정해 두세요 |
| 06시 전후 | 5부제 적용이 시작되는 시각과 개장 시각이 다를 수 있습니다 |
| 09~18시 | 운영 중인 곳이 가장 많지만 만차 위험도 가장 높습니다 |
| 21시 전후 | 5부제는 풀리지만 곧 닫는 주차장이 많습니다 |
| 22시 이후 | 출차 예정 시각까지 열려 있는지 반드시 확인하세요 |
장시간 주차라면 입차 시각보다 출차 예정 시각이 더 중요합니다. 저녁에 세워 두고 밤늦게 찾으러 갔는데 이미 문이 닫혀 차를 뺄 수 없는 상황이 실제로 생깁니다. 이 화면에서 도착 시각과 출차 시각을 각각 넣어 두 번 확인하시길 권합니다.