금천구 공영주차장과 5부제 현황
금천구는 가산 업무단지와 시흥 주거지의 주차 패턴이 다릅니다. 평일 낮 업무 방문이라면 5부제 대상 여부를 출발 전에 확인하고, 주말이면 잔여보다 운영 시간을 먼저 보세요.
한눈에 보는 수치
공영주차장
40곳
서울 6위 / 25개 구
총 주차면수
1,851면
서울 14위 · 전체의 3.3%
5부제 대상
3곳
구내 공영의 7.5%
면수 중앙값
40면
서울 중앙값(51면) 대비 -11면
이 구의 주차장은 어떤 모양인가
금천구에 수집된 공영주차장은 40곳이고 총 주차면수는 1,851면입니다. 서울 25개 자치구 가운데 총 면수 기준 14위로, 서울 전체 공영 주차면의 3.3%를 차지합니다. 유형별로는 노상주차장이 더 많아 노외 13곳, 노상 27곳으로 구성되어 있습니다.
면수 중앙값은 40면으로 서울 전체 중앙값 51면보다 11면 작습니다. 50면 이하의 소규모 주차장이 70%를 차지하므로, 한 곳이 만차일 때를 대비한 대안 확보가 특히 중요합니다. 가장 큰 곳은 가산디지털서측으로 172면 규모입니다.
규모 분포
| 20면 이하 | 5곳12.5% |
|---|---|
| 21~50면 | 23곳57.5% |
| 51~100면 | 9곳22.5% |
| 101~300면 | 3곳7.5% |
| 301면 이상 | 0곳0% |
5부제 대상 주차장 (3곳)
아래 3곳은 평일 06:00~21:00에 번호판 끝자리에 따라 입차가 제한될 수 있습니다. 이는 금천구 공영주차장의 7.5%에 해당합니다. 나머지 주차장은 끝자리와 무관하게 이용할 수 있습니다.
가산동 금천교 공영주차장
서울특별시 금천구 가산동 677
면수 37면 · 요금 유료
남부여성발전센터 공영주차장
서울특별시 금천구 시흥동 산139-2
면수 128면 · 요금 유료
독산동 금천교 공영주차장
서울특별시 금천구 독산동 1081-4
면수 21면 · 요금 유료
5부제 비대상 공영주차장 (37곳)
제한 요일에도 끝자리와 무관하게 입차할 수 있는 후보입니다. 면수가 큰 순으로 정렬했습니다.
| 주차장 | 주소 | 면수 |
|---|---|---|
| 가산디지털서측 | 서울특별시 금천구 가산동 505-3 | 172 |
| 시흥4동 | 서울특별시 금천구 독산로 32가길 33 | 124 |
| 시흥1동 | 서울특별시 금천구 시흥대로 51길 93 | 82 |
| 서부간선도로 | 서울특별시 금천구 가산동 614-30 | 72 |
| 효봉 | 서울특별시 금천구 독산로 50마길 6 | 69 |
| 독산1동 | 서울특별시 금천구 범안로 12가길 65 | 66 |
| 독산2동 | 서울특별시 금천구 시흥대로 98길 36 | 66 |
| 독산4동 | 서울특별시 금천구 독산로 78다길 9 | 63 |
| 세라믹기술원 | 서울특별시 금천구 가산동 237-101 | 54 |
| 조양화학 | 서울특별시 금천구 독산1동 336-25 | 52 |
| 삼성 | 서울특별시 금천구 독산로 24마길 30 | 51 |
| 독산3동 | 서울특별시 금천구 독산로 108길 44 | 50 |
| sk트윈타워 | 서울특별시 금천구 가산동 345-10 | 48 |
| 다목적 | 서울특별시 금천구 시흥대로 150길 56 | 46 |
| 시흥3동 | 서울특별시 금천구 시흥대로 34길 20 | 44 |
| 가산디지털환승 | 서울특별시 금천구 가산동 35-2 | 41 |
| 범일운수 | 서울특별시 금천구 독산1동 1001-2 | 41 |
| LG전자 | 서울특별시 금천구 가산동 60-32 | 41 |
| 가산중뒤 | 서울특별시 금천구 독산1동 330-7 | 40 |
| 유진골프장 | 서울특별시 금천구 독산1동 1081-3 | 40 |
| SJ테크노빌 | 서울특별시 금천구 가산동 60-19 | 37 |
| 두산공원 | 서울특별시 금천구 독산1동 297-20 | 33 |
| 아톰 | 서울특별시 금천구 가산동 327-29 | 33 |
| 기륭전자 | 서울특별시 금천구 가산동 219-7 | 31 |
| 모아래5길 | 서울특별시 금천구 독산1동 336-3 | 30 |
| 덕성엔앰피 | 서울특별시 금천구 가산동 345-15 | 27 |
| 사조냉장 | 서울특별시 금천구 독산1동 303-2 | 27 |
| 세일철강 | 서울특별시 금천구 가산동 326-4 | 26 |
| 국도화확 | 서울특별시 금천구 가산동 345-89 | 25 |
| 삼환아파트 | 서울특별시 금천구 독산동 1004-6 | 24 |
| 구룡 | 서울특별시 금천구 독산로 107길 13 | 22 |
| 신천지 | 서울특별시 금천구 독산1동 152-1 | 22 |
| 가산중앞 | 서울특별시 금천구 독산1동 300-26 | 20 |
| 하이앤드6차(서광모드) | 서울특별시 금천구 가산동 60-33 | 13 |
| 우리은행 | 서울특별시 금천구 가산동 60-10 | 12 |
| 만승뒤(협동봉제) | 서울특별시 금천구 가산동 139-18 | 11 |
| BYC | 서울특별시 금천구 가산동 371-57 | 10 |
이 수치를 읽을 때
위 통계는 본 사이트가 수집한 공영주차장 데이터를 집계한 값이며 서울시 공식 통계가 아닙니다. 누락된 주차장이 있어 실제 공급량의 하한선으로 읽는 것이 안전합니다. 자세한 한계는 데이터 출처와 한계에 정리해 두었습니다. 5부제 규칙 설명은 5부제 총정리, 자치구별 비교는 자치구별 면수 전수 분석에서 이어집니다. 위치 확인은 지도에서 할 수 있습니다.